智能时代即使不从事编程行业,也与编程相关,编程将是世界的通用技能。
1编程采用项目制,能提高孩子逻辑思维能力、解决问题能力以及专注力。
2当孩子学会制作游戏后,可减弱对游戏的沉迷。
3图形化编程,简单易学。
4可参加国际竞赛,可增强团队协作能力。
5品牌代表着质量和信任
6童程童美是达内教育集团旗下青少儿教育品牌,形成了以创意启蒙课程、人工智能编程、智能机器人编程、信息学奥赛编程等课程体系为核心,集国内外大型权威科技赛事、少儿资格认证考试、科技主题的国内外游学、冬夏令营、创客实验室搭建等为一体的少儿教育平台。 教学体系落实创新教育理念,强调学生综合能力的培养和实际解决问题能力的提升,在兴趣激发和思维锻炼的同时,传递前沿技术,帮助中国青少年打造迎接未来世界的能力和思维视野。
(1)孩子从小接触少儿编程课,可以学到不错的成果,也可以让孩子对计算机掌握的更熟练,这对孩子以后找工作都会有很大的好处。家长不要错过现在孩子学习编程的黄金时间段,一般4~16岁是孩子自慰的形成期,这个年龄段的孩子学习编程更合适。
(2)学习编程的孩子大多都能够产生主动性,因为编程并不是传统类型的代码程序,而是通过可视化游戏模块的方法让孩子不断去学习的,不断去进步的,这样既增强了孩子的兴趣,也给孩子带来了更多的专注态度,让孩子能够改掉一些不良的坏习惯。
针对各个年龄段,不同思维发展阶段的孩子,量身定制课程。
简单易懂,人人爱学
我的世界编程 兴趣高 入门快 3D图形化 网络化 游戏化
线上线下,专业师资
持久学习不断深入 线下体验 个性辅导 线上直播 方便快捷 本硕计算机专业讲师 精品小班 上千课时
学科融合,跨界成长
编程+STEAM学科融合 科学综合素养 计算思维训练 涉猎3000英文单词 500个数学趣题 300个物理/建筑/人文场景
阶段 | 课程模块 | 培养目标 |
人工智能编程课程 | 通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等形式,培养学生的编程计算思维和创新解难能力。 | 人工智能编程课程,面向6-18岁青少年,内容涵盖少儿启蒙编程(Scratch)和少儿趣味编程(Python、JavaScript、HTML、CSS、Java),课程通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等形式,培养学生的计算思维和创新解难能力。 学生在制作一个小动画的过程中,自己拆分任务、拖拽模块、控制进度,从而理解"并行"、"事件处理""目标实现"这样的概念,培养编程思维,提高中国孩子的综合能力和素质。 |
智能机器人课程 | 根据挑战任务,借助于专业教具,通过积木搭建出机器人外观,编程实现机器人的功能,将创意变成实物,锻炼学生的多方面能力,孩子将学到编程、机械、电子、物理,生活百科等多学科知识。 | 智能机器人课程含乐高WeDo和乐高EV3两门课程,乐高WeDo针对低年龄阶段研发的趣味机器人课程,EV3机器人编程课,基于乐高课程体系,面向国内国际各项大赛量身定制。 智能机器人编程课程,采用体验式的学习方式,让小朋友在玩耍中,实现机器人模型的设计与搭建,并为机器人编写程序,完成挑战任务,在此过程中不仅能提高孩子的成就感与自信心,还能让他们的创造力得到充分的发挥,并在团队协作中分享思想和知识。 |
信息学奥赛课程 | 使用C++语言培训,通过完整、高效的解题训练课程,帮助学员提高综合能力,课程中设置全真模考训练,提高实战经验,助学生取得优异名次。 | 信息学奥赛(全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP))的竞赛辅导课程,是面向小学四年级及以上的中小学生,主要使用C++语言培训。学员可参加NOIP比赛,助力出国留学和升学考试。 |
乐高教育启蒙课程 | 为学前的孩子们提供了学习和感知周边世界,探索和发展自己思想的机会 | 童程童美结合STEAM教育理念,为.儿童定制了创意启蒙课程,该课程根据孩子的三个年龄段划分了三个阶段课程,每个阶段的课程有四个不同主题。 课程教具选用拥有80多年发展历史的正版乐高积木套装,环保ABS材质,安全健康无异味,颗粒饱满光滑无毛刺,符合欧洲食品卫生局安全标准。 |
课程设计:面向.儿童,通过教具搭建,配合精彩的引入视频、科学的教学方法、标准的授课流程,认识、观察、探索世界。
适合年龄:幼儿园小班中班大班
课程设计:涵盖流行的编程语言,Scratch、Python、JavaScript、HTML、CSS等。
适合年龄:小学初中高中
课程设计:使用乐高WEDO2.0、EV3教具,兼顾工程机械和编程知识,设计贴近生活的各种实物作品。标准的授课流程、科学的教学方法,让儿童从小接触高科技。
适合年龄:小学初中高中
课程设计:全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)辅导课程,主要使用C++语言培训。
适合年龄:小学四至六年级初中高中
课程名称 | 适合学员 | 课程咨询 |
---|---|---|
Level 1 | 主要利用turtle海龟库,绘制各色的形状和图案,在充满趣味性的学习过程中逐步引导学员入门Python语言 | |
Level 2 | 学习Python的基础知识,如字典,函数,类和对象等,为之后进一步学习打好基础。 | |
Level 3 | 使用更专业的PyCharm编写代码,通过学习Pygame框架中常用模块,学会制作简单的2D小游戏。 | |
Level 4 | 通过运用网络传输的知识,学员能够从网上爬取所需的信息,并且利用爬虫做一些信息软件工具提供实时数据支持。 | |
Level 5 | 本课程要求学员在前4个level的基础上,同时具备前端基础、数据库表设计等知识,进一步学习Flask框架,最终实现能够独立开发Flask项目。 | |
Level 6 | 通过学习numpy、pandas、matplotlib等数据分析库,让学生学会数据处理和可视化分析,为深入学习机器学习的数据挖掘方向做准备。 | |
Level 7 | 利用sklearn、OpenCV、keras等常用的人工智能库,通过训练一些简单的人工智能分类模型,培养学生对算法的兴趣,并利用所学知识搭建自己的人工智能应用系统。 | |
Level 8 | 通过学习栈、链表、队列、散列表等常用数据结构和二分查找、归并排序、快速排序等经典算法,建立时间、空间复杂度意识,为编写性能更优的代码打下基础。 |
同意《隐私政策》并允许推荐给更多服务商为您提供服务!
价格:详询 佛山达内IT教育